深溝球軸承是的滾動軸承,它具有一定的角接觸球
軸承的性能,可以承受徑、軸向聯(lián)合載荷。在轉(zhuǎn)速較高又不
宜采用推力球軸承時(shí),也可用來承受純軸向載荷此系列軸承
適用于載荷和裝配軸相對較大而空間受制約的場地。根據(jù)用
戶要求,可提供開式軸承、帶防塵蓋、密封圈或止動環(huán)多種
變型軸承。密封軸承的啟動扭矩可以按客戶使用情況由輕、
標(biāo)準(zhǔn)、重可任意選用,徑向游隙可選C2、C0、C3、C4和電
機(jī)專用游隙CM。密封軸承配以多種潤滑,高溫油脂、高速油
脂、低噪音油脂等性能優(yōu)良的油脂,使其運(yùn)轉(zhuǎn)性能和使用壽
命更為*。百川軸承的產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于家電、工業(yè)電機(jī)、 摩托車、汽車、家電、辦公自動化設(shè)備、電動工具
等諸多領(lǐng)域。
百川軸承擅長生產(chǎn)低噪音軸承 歡迎客戶訂夠!
更多單列、雙列深溝球軸承
深溝球軸承6000、6200、6300系列 薄壁深溝球軸承、16000系列、67系列、68系列、69系列
英制深溝球軸承R系列16系列 雙列深溝球軸承 4200A系列、4300A型系列
加寬深溝球軸承(W6000、W6200、W6300、62000、62200、62300、62800、63800、63000系列 )
導(dǎo)軌滾輪軸承( LFR系列滾輪軸承、SG系列滾輪軸承、LR系列滾輪軸承、LV系列滾輪軸承、W(RMVW)系列滾輪軸承)
不銹鋼軸承系列
6000系列深溝球軸承
軸承型號 | 主要尺寸(mm) | 額定負(fù)荷(kn) | 極限轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量 | |||||
d | D | B | rmin | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 脂潤滑 | 油潤滑 | 參考 | |
604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 0.96 | 0.35 | 43000 | 51000 | 0.002 |
605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 1.07 | 0.42 | 39000 | 46000 | 0.0035 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 1.96 | 0.73 | 30000 | 38000 | 0.006 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 2.80 | 1.06 | 28000 | 36000 | 0.008 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3.29 | 1.36 | 26000 | 34000 | 0.012 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 3.33 | 1.41 | 22000 | 30000 | 0.014 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.16 | 1.78 | 20000 | 28000 | 0.019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.11 | 2.38 | 19000 | 26000 | 0.021 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.59 | 2.84 | 18000 | 24000 | 0.030 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.00 | 3.25 | 17000 | 22000 | 0.039 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.39 | 5.02 | 15000 | 19000 | 0.069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.60 | 5.83 | 13000 | 17000 | 0.080 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 0.6 | 11.90 | 7.46 | 12000 | 15000 | 0.116 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 12.50 | 8.60 | 10000 | 13000 | 0.155 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 13.20 | 9.40 | 8000 | 11000 | 0.185 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 16.20 | 11.80 | 7200 | 9000 | 0.231 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 16.80 | 12.80 | 6400 | 7800 | 0.250 |
6200系列深溝球軸承
軸承型號 | 主要尺寸(mm) | 額定負(fù)荷(kn) | 極限轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量 | |||||
d | D | B | rmin | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 脂潤滑 | 油潤滑 | 參考 | |
623 | 3 | 10 | 4 | 0.15 | 0.64 | 0.22 | 40000 | 49000 | 0.002 |
624 | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 1.15 | 0.40 | 36000 | 45000 | 0.003 |
625 | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 1.88 | 0.68 | 32000 | 40000 | 0.004 |
626 | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.80 | 1.06 | 28000 | 36000 | 0.008 |
627 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3.29 | 1.36 | 26000 | 34000 | 0.013 |
628 | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 3.33 | 1.41 | 24000 | 32000 | 0.017 |
629 | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 4.16 | 1.78 | 22000 | 30000 | 0.020 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.11 | 2.38 | 19000 | 26000 | 0.032 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.18 | 3.06 | 18000 | 24000 | 0.037 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.45 | 3.70 | 17000 | 22000 | 0.045 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.56 | 4.78 | 16000 | 20000 | 0.066 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 12.84 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.106 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 14.02 | 7.93 | 12000 | 16000 | 0.128 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 15.00 | 10.00 | 10000 | 13000 | 0.199 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 21.60 | 13.70 | 8800 | 10000 | 0.287 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.10 | 17.90 | 7700 | 9200 | 0.367 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.50 | 20.50 | 6800 | 8200 | 0.416 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35.00 | 23.20 | 6100 | 7300 | 0.462 |
6300系列深溝球軸承
軸承型號 | 主要尺寸(mm) | 額定負(fù)荷(kn) | 極限轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量 | |||||
d | D | B | rmin | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 脂潤滑 | 油潤滑 | 參考 | |
634 | 4 | 16 | 5 | 0.3 | 1.88 | 0.68 | 32000 | 40000 | 0.005 |
635 | 5 | 19 | 6 | 0.3 | 2.81 | 1.06 | 28000 | 36000 | 0.0082 |
636 | 6 | 22 | 7 | 0.3 | 3.29 | 1.36 | 26000 | 34000 | 0.014 |
637 | 7 | 26 | 9 | 0.3 | 3.34 | 1.41 | 25000 | 32000 | 0.025 |
638 | 8 | 28 | 9 | 0.3 | 4.16 | 1.78 | 24000 | 30000 | 0.0285 |
639 | 9 | 30 | 10 | 0.6 | 5.12 | 2.39 | 23000 | 28000 | 0.036 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 5.95 | 3.48 | 21000 | 26000 | 0.053 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 7.51 | 4.65 | 19000 | 24000 | 0.060 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 8.80 | 5.43 | 17000 | 2000 | 0.082 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 13.58 | 6.58 | 12000 | 17000 | 0.115 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.94 | 7.88 | 11000 | 15000 | 0.114 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 22.38 | 11.49 | 10000 | 13000 | 0.2193 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 27.00 | 15.20 | 8000 | 10000 | 0.3498 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.36 | 19.21 | 6800 | 8000 | 0.4542 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 40.75 | 24.01 | 5800 | 7200 | 0.6394 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 52.86 | 31.83 | 5000 | 6200 | 0.8363 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 2.0 | 61.86 | 37.94 | 4400 | 5500 | 1.0822 |