導熱硅膠片
導熱絕緣片
導熱泥
無硅導熱墊片
導熱硅脂
導熱凝膠
導熱灌封膠
石墨片
規(guī)格參數(shù)
屬性 | 典型值 | 測試標準 |
---|---|---|
品名 | TM500 導熱泥 | - |
顏色 | 紅色 | 目視 |
密度(g/cc) | 3.5 | ASTM D792 |
擠出性(0.4MPa@14#·g/min) | >0.49 | ISO9048 |
錐入度 | 160 | GB/T269 |
耐溫范圍(℃) | -40-150 | / |
阻燃性能 | V-0 | UL94 |
電性能 | ||
擊穿電壓(kv/mm) | >5.0 | ASTM D149 |
導熱性能 | ||
導熱系數(shù)(W/m.K) | 5.0 | ISO 22007-2 |
熱阻(℃.in2/W, 50psi) | <0.04 | ASTM D5470 |
采購信息
包裝規(guī)格
300ml/PE管
1KG灌裝
20KG桶裝