產(chǎn)品優(yōu)勢:
鋁合金箱體結(jié)構(gòu),模塊化設(shè)計;
內(nèi)外層優(yōu)質(zhì)彩鋼板,可拆裝式框架式,人性化設(shè)計,外表美觀;
*的數(shù)控加工設(shè)備,每一個零部件標準化生產(chǎn),提高部件的互換性,方便安裝與維修;
高效熱交換芯子,交換效率達68%以上;
機器落地式安裝,安裝更方便;
通風區(qū)噪音更小,更舒靜;
設(shè)計時保證可支配風壓;
機器采用落地式安裝方式,可放置在設(shè)備機房中或置于室外,更高的施工安全性。
全新風送入,排除室內(nèi)污濁空氣。
操作盒可設(shè)計為遠距離控制,位置隨意;
配備不同的控制,可實現(xiàn)多種特定的設(shè)備功能。
采用高性能風機,性價比更高;
噪音更小,房間更靜。
適用范圍:
大中型會議室、教堂、禮堂、購物中心;
賓館客房、醫(yī)療住院大樓、游運館、地下停車場;
實驗室、機房、食用菌種種植場、電影院
棋牌室、餐飲場所、商場、娛樂場所;
其他各類場所。
高效防塵:
機組配置了過濾段,有效過濾煙塵、異味、保持空氣清新;
根據(jù)設(shè)計的需要可配置空氣高效過濾段、加濕段、消聲段、凈化段。滿足空氣調(diào)節(jié)熱濕處理過程要求,提高舒適的室內(nèi)環(huán)境。
注意事項:
機組電器盒邊的右側(cè)板中間為活動板,便于維修打開;
污風出風口和室外新風引入口距離應(yīng)不低于1500mm,避免短路;
室外風口需帶防雨罩;
根據(jù)空氣質(zhì)量定期更換濾網(wǎng),通常6個月更換一次;
機組通向室外的管道應(yīng)采用雙臂管或單臂帶保溫;
拆除濾網(wǎng)時禁止運行。
全熱性能參數(shù):
型號 Model | 電壓 (V) | 額定功率(KW) | 風量 (m3/h) | zui大機 外靜壓 (pa) | 全(顯)熱 回收率 (制冷時)(%) | 全(顯)熱 回收率 (制熱時) (%) | 噪音 dB(A) | 重量 (kg) | 包裝尺寸 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHE-400L | 380 | 2.2 | 4000 | 330 | 69 | 72 | 64 | 370 | 2130x1090x1880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHE-500L | 380 | 3 | 5000 | 335 | 69 | 72 | 65 | 405 | 2530x1090x1880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHE-600L | 380 | 3.6 | 6000 | 340 | 69 | 72 | 66 | 670 | 2150x1700x2755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHE-800L | 380 | 4.4 | 8000 | 350 | 69 | 72 | 72 | 970 | 2550x1700x2835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHE-1000L | 380 | 6 | 10000 | 350 | 69 | 72 | 73 | 1170 | 1800x2800x1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHE-1500L | 380 | 11 | 15000 | 350-550 | 69 | 72 | 75 | 1320 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHE-2000L | 380 | 15 | 20000 | 350-550 | 69 | 72 | 75 | 1470 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHE-2500L | 380 | 17 | 25000 | 350-550 | 69 | 72 | 75 | 1670 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHE-3000L | 380 | 18 | 30000 | 300-550 | 69 | 72 | 75 | 1820 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHE-4000L | 380 | 22 | 40000 | 400-600 | 69 | 72 | 75 | 2320 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHE-5000L | 380 | 30 | 50000 | 400-650 | 65 | 72 | 76 | 2970 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯熱性能參數(shù):
|